期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280947 | 14 | 杀小单 | |||
3280946 | 20:01 | 0+7+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3280945 | 19:57 | 2+9+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280944 | 19:54 | 9+8+8=25 | 06 | 杀大单 | 错 |
3280943 | 19:50 | 6+4+0=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280942 | 19:47 | 2+0+0=02 | 19 | 杀小双 | 错 |
3280941 | 19:43 | 7+3+3=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3280940 | 19:40 | 0+3+9=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280939 | 19:36 | 6+4+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280938 | 19:00 | 1+6+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3280937 | 18:56 | 6+8+6=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3280936 | 18:53 | 1+9+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280935 | 18:49 | 4+4+5=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3280934 | 18:46 | 4+5+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3280933 | 18:42 | 1+7+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280932 | 18:39 | 6+0+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280946 | 12 | 小 | 双 | ||
3280945 | 15 | 大 | 单 | ||
3280944 | 25 | 大 | 单 | ||
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出13 11 15 18 11 13 15 17 09 20 |