期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280944 | 10 | 小 | |||
3280943 | 19:50 | 6+4+0=10 | 04 | 小 | 对 |
3280942 | 19:47 | 2+0+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3280941 | 19:43 | 7+3+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3280940 | 19:40 | 0+3+9=12 | 13 | 小 | 对 |
3280939 | 19:36 | 6+4+0=10 | 21 | 大 | 错 |
3280938 | 19:00 | 1+6+0=07 | 19 | 大 | 错 |
3280937 | 18:56 | 6+8+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3280936 | 18:53 | 1+9+6=16 | 18 | 大 | 对 |
3280935 | 18:49 | 4+4+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3280934 | 18:46 | 4+5+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3280933 | 18:42 | 1+7+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3280932 | 18:39 | 6+0+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3280931 | 18:35 | 1+5+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3280930 | 18:32 | 8+6+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3280929 | 18:28 | 6+1+8=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 | ||
3280929 | 15 | 大 | 单 | ||
3280928 | 14 | 大 | 双 | ||
3280927 | 21 | 大 | 单 | ||
3280926 | 19 | 大 | 单 | ||
3280925 | 09 | 小 | 单 | ||
3280924 | 09 | 小 | 单 | ||
3280923 | 20 | 大 | 双 | ||
3280922 | 20 | 大 | 双 | ||
3280921 | 11 | 小 | 单 | ||
3280920 | 15 | 大 | 单 | ||
3280919 | 12 | 小 | 双 | ||
3280918 | 05 | 小 | 单 | ||
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 20 22 13 14 16 09 11 09 08 |